| 000 | 00800nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c5057 _d5057 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250206130447.0 | ||
| 008 | 250206b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9567808430 | ||
| 040 | _cENAC | ||
| 110 | 2 |
_aCONACE _eAutor _95433 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDrogas : tratamiento y rehabilitación de niños, niñas y adolescentes : _borientaciones técnicas desde una mirada comprensiva evolutiva |
| 260 | 3 |
_aSantiago, Chile _bCONACE _c2004 |
|
| 300 |
_a24 x 17 cms _bMapas conceptuales, tablas de datos, Bibliografia _c214 pag. |
||
| 650 | 4 | _2TRASTORNOS RELACIONADOS A SUSTANCIAS | |
| 650 | 4 | _2PREVENCION Y CONTROL DE SUSTANCIAS | |
| 650 | 4 | _2ABUSO DE DROGAS | |
| 650 | 4 | _2USO DE DROGAS | |
| 650 | 4 | _2ADOLESCENTE Y NIÑOS | |
| 650 | 4 | _2TRATAMIENTOS Y REHABILITACION | |
| 942 |
_2ddc _cLBCG |
||