| 000 | 00385nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15130 | ||
| 008 | 191020s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a970-26-1016-8 | ||
| 100 | 1 | _aKennedy, Daniel. | |
| 245 | 0 | 0 | _aPrecálculo; gráfico, numérico, algebraico. |
| 260 |
_aMéxico: _bPearson Educación, _c2007. |
||
| 300 | _a1056 páginas | ||
| 650 | 4 | _aALGEBRA - PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC | |
| 999 |
_c2985 _d2985 |
||