| 000 | 00383nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 02954 | ||
| 008 | 191020s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a84-7615-534-4 | ||
| 100 | 1 | _aGonzález , Gregorio. | |
| 245 | 0 | 0 | _aMatemáticas financieras: Teoría y 500 problemas resueltos. |
| 260 |
_aMadrid: _bMcGraw-Hill, _c1993. |
||
| 300 | _a244 páginas | ||
| 650 | 4 | _aMATEMATICAS FINANCIERAS | |
| 999 |
_c2620 _d2620 |
||