| 000 | 00486nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 01812 | ||
| 008 | 191020s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a84-774-027-5 | ||
| 100 | 1 | _aServicios Municipales de Acesoramiento psicopedagógico de Sant Boi y Sant Just Desvern. | |
| 245 | 0 | 0 | _aEvaluación y seguimiento en parvulario y ciclo inicial: Pautas de observación. |
| 260 |
_aMadrid: _bVisor Distribuciones, _c1990. |
||
| 300 | _a128 páginas | ||
| 650 | 4 | _aMEDICIONES Y PRUEBAS EDUCATIVAS | |
| 999 |
_c1533 _d1533 |
||